MONROE REGIONAL AIRPORT
TRAVEL EASY. FLY MONROE.
Flights | From | Status | Scheduled | Actual | Gate |
---|---|---|---|---|---|
AA3483 | Dallas/Fort Worth | On Time | 10:21 PM | 10:21 PM | 5 |
DL5452 | Atlanta | Cancelled | 09:09 PM | 09:09 PM | 2 |
DL5185 | Atlanta | Delayed | 04:44 PM | 07:50 PM | 2 |
AA3392 | Dallas/Fort Worth | Delayed | 05:50 PM | 06:21 PM | 5 |
Flights | To | Status | Scheduled | Actual | Gate |
---|---|---|---|---|---|
AA3392 | Dallas/Fort Worth | On Time | 06:44 PM | 06:44 PM | 5 |
DL5185 | Atlanta | Cancelled | 05:25 PM | 05:25 PM | 2 |
Arrivals
Flights / Status | From | Actual / Scheduled |
---|---|---|
AA3483 On Time | Dallas/Fort Worth | 10:21 PM 10:21 PM |
DL5452 Cancelled | Atlanta | 09:09 PM 09:09 PM |
DL5185 Delayed | Atlanta | 07:50 PM 04:44 PM |
AA3392 Delayed | Dallas/Fort Worth | 06:21 PM 05:50 PM |
Flights / Status | To | Actual / Scheduled |
---|---|---|
AA3392 On Time | Dallas/Fort Worth | 06:44 PM 06:44 PM |
DL5185 Cancelled | Atlanta | 05:25 PM 05:25 PM |
FEATURED NEWS
News
Effective Immediately: American Airlines
American Airlines requires 45 minutes check-in prior to flight time for passengers and their baggage.
October 12, 2023
The Overcomer
Monroe Regional Airport has had the pleasure of employing some incredible people. One such person is Lakeysha Bullock, a female African American Private
February 28, 2023
January 24, 2023